Ford Escape Tire Size Chart (2001 – 2024)

To quickly figure out the right tire for your Ford Escape, simply check your present tires for a string of characters like this: XXX/XX RXX XX Y (where each X represents a number). Then note the two-digit number after the letter R — that’s the rim size for your Escape. So, R18 means your rim size is 18 inches.

Now scroll down to your vehicle’s year to see the appropriate tire for your rim size.

ford escape tire size chart

2021 Ford Escape 2.0 EcoBoost

  • Rim sizes = 18 inches (R18), 19 inches (R19), 20 inches (R20)
  • 225/60R18 100H (R18)
  • 225/55R19 99H (R19)
  • 245/45R20 99V (R20)

2021 Ford Escape 1.5 EcoBoost

  • Rim sizes = 17 inches (R17), 18 inches (R18), 19 inches (R19)
  • 225/65R17 102H (R17)
  • 225/60R18 100H (R18)
  • 225/55R19 99H (R19)

2020 Ford Escape 1.5 EcoBoost

  • Rim sizes = 17 inches (R17), 18 inches (R18), 19 inches (R19)
  • 225/65R17 102H (R17)
  • 225/60R18 100H (R18)
  • 225/55R19 99H (R19)

2020 Ford Escape 2.0 EcoBoost

  • Rim sizes = 18 inches (R18), 19 inches (R19), 20 inches (R20)
  • 225/60R18 100H (R18)
  • 225/55R19 99H (R19)
  • 245/45R20 99V (R20)

2019 Ford Escape Tire Size

  • Rim sizes = 17 inches (R17), 18 inches (R18), 19 inches (R19)
  • 235/55R17 99H (R17)
  • 235/50R18 97H (R18)
  • 235/50R18 97V (R18)
  • 235/45R19 95H (R19)

2018 Ford Escape Tire Size

  • Rim sizes = 17 inches (R17), 18 inches (R18), 19 inches (R19)
  • 235/55R17 99H (R17)
  • 235/50R18 97H (R18)
  • 235/50R18 97V (R18)
  • 235/45R19 95H (R19)

2017 Ford Escape Tire Size

  • Rim sizes = 17 inches (R17), 18 inches (R18), 19 inches (R19)
  • 235/55R17 99H (R17)
  • 235/50R18 97H (R18)
  • 235/50R18 97V (R18)
  • 235/45R19 95H (R19)

2016 Ford Escape Tire Size

  • Rim sizes = 17 inches (R17), 18 inches (R18), 19 inches (R19)
  • 235/55R17 99H (R17)
  • 235/50R18 97H (R18)
  • 235/50R18 97V (R18)
  • 235/45R19 95H (R19)

2015 Ford Escape Tire Size

  • Rim sizes = 17 inches (R17), 18 inches (R18), 19 inches (R19)
  • 235/55R17 99H (R17)
  • 235/50R18 97H (R18)
  • 235/50R18 97V (R18)
  • 235/45R19 95H (R19)

2014 Ford Escape Tire Size

  • Rim sizes = 17 inches (R17), 18 inches (R18), 19 inches (R19)
  • 235/55R17 99H (R17)
  • 235/50R18 97H (R18)
  • 235/45R19 95H (R19)

2013 Ford Escape Tire Size

  • Rim sizes = 17 inches (R17), 18 inches (R18), 19 inches (R19)
  • 235/55R17 99H (R17)
  • 235/50R18 97H (R18)
  • 235/45R19 95H (R19)

2012 Ford Escape Tire Size

  • Rim sizes = 16 inches (R16), 17 inches (R17)
  • P235/70R16 104T (R16)
  • P225/65R17 100T (R17)

2011 Ford Escape Tire Size

  • Rim sizes = 16 inches (R16), 17 inches (R17)
  • P235/70R16 104T (R16)
  • P225/65R17 100T (R17)

2010 Ford Escape Tire Size

  • Rim sizes = 16 inches (R16), 17 inches (R17)
  • P235/70R16 104T (R16)
  • P225/65R17 100T (R17)

2009 Ford Escape Tire Size

  • Rim sizes = 16 inches (R16), 17 inches (R17)
  • P235/70R16 104T (R16)
  • P225/65R17 100T (R17)

2008 Ford Escape Tire Size

  • Rim sizes = 16 inches (R16), 17 inches (R17)
  • P235/70R16 104T (R16)
  • P225/65R17 100T (R17)

2007 Ford Escape Tire Size

  • Rim sizes = 15 inches (R15), 16 inches (R16)
  • P225/75R15 102T (R15)
  • P235/70R16 104S (R16)
  • P235/70R16 104T (R16)

2006 Ford Escape Tire Size

  • Rim sizes = 15 inches (R15), 16 inches (R16)
  • P225/75R15 102T (R15)
  • P235/70R16 104S (R16)
  • P235/70R16 104T (R16)

2005 Ford Escape Tire Size

  • Rim sizes = 15 inches (R15), 16 inches (R16)
  • P225/75R15 102T (R15)
  • P235/70R16 104S (R16)
  • P235/70R16 104T (R16)

2004 Ford Escape Tire Size

  • Rim sizes = 15 inches (R15), 16 inches (R16)
  • P225/70R15 100T (R15)
  • P235/70R16 104S (R16)
  • P235/70R16 104T (R16)

2003 Ford Escape Tire Size

  • Rim sizes = 15 inches (R15), 16 inches (R16)
  • P225/70R15 100T (R15)
  • P235/70R16 104T (R16)

2002 Ford Escape Tire Size

  • Rim sizes = 15 inches (R15), 16 inches (R16)
  • P225/70R15 100T (R15)
  • P235/70R16 104T (R16)

2001 Ford Escape Tire Size

  • Rim sizes = 15 inches (R15), 16 inches (R16)
  • P225/70R15 100S (R15)
  • P235/70R16 104S (R16)
Rate article