Toyota Tacoma Tire Size Chart (1995 – 2024)

To quickly figure out the right tire for your Toyota Tacoma, simply check your present tire for a string of characters like this: XXX/XX RXX XX Y (where each X represents a number). Then note the two-digit number after the letter R — that’s the rim size for your Tacoma. So, R16 means your rim size is 16 inches.

Now scroll down to your vehicle’s year to see the appropriate tire for your rim size.

toyota tacoma tire size chart

2021 Toyota Tacoma Tire Size — 2.7 VVT-i

  • Rim size = 16 inches (R16), 17 inches (R17), 18 inches (R18)
  • 245/75R16 109S (R16)
  • 265/70R16 112T (R16)
  • 265/65R17 110S (R17)
  • 265/60R18 109H (R18)

2021 Toyota Tacoma Tire Size — 3.5 VVT-i

  • Rim size = 16 inches (R16), 17 inches (R17), 18 inches (R18)
  • 245/75R16 109S (R16)
  • 265/70R16 112T (R16)
  • 265/70R16 112T (R16)
  • 265/65R17 110S (R17)
  • 265/60R18 109H (R18)

2020 Toyota Tacoma Tire Size — 2.7 VVT-i

  • Rim size = 16 inches (R16), 17 inches (R17), 18 inches (R18)
  • 245/75R16 109S (R16)
  • 265/70R16 112T (R16)
  • 265/65R17 110S (R17)
  • 265/60R18 109H (R18)

2020 Toyota Tacoma Tire Size — 3.5 VVT-i

  • Rim size = 16 inches (R16), 17 inches (R17), 18 inches (R18)
  • 245/75R16 109S (R16)
  • 265/70R16 112T (R16)
  • 265/65R17 110S (R17)
  • 265/60R18 109H (R18)

2019 Toyota Tacoma Tire Size

  • Rim size = 16 inches (R16), 17 inches (R17), 18 inches (R18)
  • 265/70R16 112T (R16)
  • P245/75R16 109S (R16)
  • P265/65R17 110S (R17)
  • P265/60R18 109H (R18)

2018 Toyota Tacoma Tire Size

  • Rim size = 16 inches (R16), 17 inches (R17), 18 inches (R18)
  • 265/70R16 112T (R16)
  • P245/75R16 109S (R16)
  • P265/65R17 110S (R17)
  • P265/60R18 109H (R18)

2017 Toyota Tacoma Tire Size

  • Rim size = 16 inches (R16), 17 inches (R17), 18 inches
  • 265/70R16 112T (R16)
  • P245/75R16 109S (R16)
  • P265/65R17 110S (R17)
  • P265/60R18 109H (R18)

2016 Toyota Tacoma Tire Size

  • Ring size = 16 inches rim (R16), 17 inches (R17), 18 inches rim (R18)
  • 265/70R16 112T (R16)
  • P245/75R16 109S (R16)
  • P265/65R17 110S (R17)
  • P265/60R18 109H (R18)

2015 Toyota Tacoma Tire Size

  • Rim size = 15 inches (R15), 16 inches (R16), 17 inches (R17), 18 inches (R18)
  • P215/70R15 97S (R15)
  • LT265/70R16/D 117S (R16)
  • P245/75R16 109S (R16)
  • P265/70R16 111T (R16)
  • P265/65R17 110S (R17)
  • P265/60R18 109H (18 inches)

2014 Toyota Tacoma Tire Size

  • Rim size = 15 inches (R15), 16 inches (R16), 17 inches (R17), 18 inches (R18)
  • P215/70R15 97S (R15)
  • P245/75R16 109S (R16)
  • P265/70R16 111T (R16)
  • P265/65R17 110S (R17)
  • P265/60R18 109H (R18)

2013 Toyota Tacoma Tire Size

  • Rim size = 15 inches (R15), 16 inches (R16), 17 inches (R17), 18 inches (R18)
  • P215/70R15 97S (R15)
  • P245/75R16 109S (R16)
  • P265/70R16 111T (R16)
  • P265/65R17 110S (R17)
  • P255/45R18 99V (R18)
  • P265/60R18 109H (R18)

2012 Toyota Tacoma Tire Size

  • Rim size = 15 inches (R16), 16 inches (R16), 17 inches (R17), 18 inches (R18)
  • P215/70R15 97S (R15)
  • P245/75R16 109S (R16)
  • P265/70R16 111T (R16)
  • P265/65R17 110S (R17)
  • P255/45R18 99V (R18)
  • P265/60R18 109H (R18)

2011 Toyota Tacoma Tire Size

  • Rim size = 15 inches (R15), 16 inches (R16), 17 inches (R17), 18 inches (R18)
  • P215/70R15 97S (R15)
  • P245/75R16 109S (R16)
  • P265/70R16 111T (R16)
  • P265/65R17 110S (R17)
  • P255/45R18 99V (R18)

2010 Toyota Tacoma Tire Size

  • Rim size = 15 inches (R15), 16 inches (R16), 17 inches (R17), 18 inches (R18)
  • P215/70R15 97S (R15)
  • P245/75R16 109S (R16)
  • P265/70R16 111T (R16)
  • P265/65R17 110S (R17)
  • P255/45R18 99V (R18)

2009 Toyota Tacoma Tire Size

  • Rim size = 15 inches (R15), 16 inches (R16), 17 inches (R17), 18 inches (R18)
  • P215/70R15 97S (R15)
  • P245/75R16 109S (R16)
  • P265/70R16 111T (R16)
  • P265/65R17 110S (R17)
  • P255/45R18 99V (R18)

2008 Toyota Tacoma Tire Size

  • Rim size = 15 inches (R15), 16 inches (R16), 17 inches (R17),18 inches (R18)
  • P215/70R15 97S (R15)
  • P245/75R16 109S (R16)
  • P265/70R16 111T (R16)
  • P265/65R17 110S (R17)
  • P255/45R18 99V (R18)

2007 Toyota Tacoma Tire Size

  • Rim size = 15 inches (R15), 16 inches (R16), 17 inches (R17), 18 inches (R18)
  • P215/70R15 97S (R15)
  • P245/75R16 109S (R16)
  • P265/70R16 111T (R16)
  • P265/65R17 110S (R17)
  • P255/45R18 99V (R18)

2006 Toyota Tacoma Tire Size

  • Rim size = 15 inches (R15), 16 inches (R16), 17 inches (R17), 18 inches (R18)
  • P215/70R15 97S (R15)
  • P245/75R16 109S (R16)
  • P265/70R16 111T (R16)
  • P265/65R17 110S (R17)
  • P255/45R18 99V (R18)

2005 Toyota Tacoma Tire Size

  • Rim size = 15 inches (R15), 16 inches (R16), 17 inches (R17), 18 inches (R18)
  • P215/70R15 97S (R15)
  • P245/75R16 109S (R16)
  • P265/70R16 111T (R16)
  • P265/65R17 110S (R17)
  • P255/45R18 99V (R18)

2004 Toyota Tacoma Tire Size

  • Rim size = 15 inches (R15), 16 inches (R16)
  • P205/75R15 97S (R15)
  • P225/75R15 102S (R15)
  • P235/55R16 96T (R16)
  • P265/70R16 111S (R16)
  • P265/70R16 111T (R16)

2003 Toyota Tacoma Tire Size

  • Rim size = 15 inches (R15),16 inches (R16)
  • P205/75R15 97S (R15)
  • P225/75R15 102S (R15)
  • P235/55R16 96T (R16)
  • P265/70R16 111S (R16)

2002 Toyota Tacoma Tire Size

  • Rim size = 15 inches (R15), 16 inches (R16)
  • P205/75R15 97S (R15)
  • P225/75R15 102S (R15)
  • P235/55R16 96T (R16)
  • P265/70R16 111S (R16)
  • P265/70R16 111T (R16)

2001 Toyota Tacoma Tire Size

  • Rim size = 15 inches (R15), 16 inches (R16)
  • P205/75R15 97S (R15)
  • P225/75R15 102S (R15)
  • P235/55R16 96T (R16)
  • P265/70R16 111S (R16)

2000 Toyota Tacoma Tire Size

  • Rim size = 14 inches (R14), 15 inches (R15)
  • P195/75R14 92S (R14)
  • P215/70R14 96S (R14)
  • 50R15/C (R15)
  • P225/75R15 102S (R15)
  • P265/75R15 112S (R15)

1999 Toyota Tacoma Tire Size

  • Rim size = 14 inches (R14), 15 inches (R15)
  • P195/75R14 92S (R14)
  • P215/70R14 96S (R14)
  • 50R15/C (R15)
  • P225/75R15 102S (R15)
  • P265/75R15 112S (R15)

1998 Toyota Tacoma Tire Size

  • Rim size = 14 inches (R14), 15 inches (R15)
  • P195/75R14 92S (R14)
  • P215/70R14 96S (R14)
  • 50R15/C (R15)
  • P225/75R15 102S (R15)

1997 Toyota Tacoma Tire Size

  • Rim size = 14 inches (R14), 15 inches (R15)
  • P195/75R14 92S (R14)
  • P215/70R14 96S (R14)
  • 50R15/C (R15)
  • P225/75R15 102S (R15)

1996 Toyota Tacoma Tire Size

  • Rim size = 14 inches (R14), 15 inches (R15)
  • P195/75R14 92S (R14)
  • P215/70R14 96S (R14)
  • 50R15/C (R15)
  • P225/75R15 102S (R15)

1995 Toyota Tacoma Tire Size

  • Rim size = 14 inches (R14), 15 inches (R15)
  • P195/75R14 92S (R14)
  • P205/75R14 95S (R14)
  • 50R15/C (R15)
  • P215/65R15 95S (R15)
  • P225/75R15 102S (R15)
Rate article